西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 曲靖市陸良縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會公開招聘32名農(nóng)學,農(nóng)藝,農(nóng)藝學,農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理,蠶學,茶學,基礎獸醫(yī)學,預防獸醫(yī)學,臨床獸醫(yī)相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質(zhì)條件 | 年齡周歲以下 | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 備注 |
陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 會計 | 702 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;會計;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;財務會計;財務與會計! | |
陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 技術(shù)人員 | 702 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;農(nóng)藝;農(nóng)藝學;農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理! | |
陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境與管理 | 702 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;農(nóng)藝;農(nóng)藝學;農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理。 | |
陸良縣蠶桑管理局 | 陸良縣蠶桑管理服務中心 | 生產(chǎn)技術(shù)科 | 706 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 蠶學;茶學;農(nóng)學;農(nóng)藝;農(nóng)藝學。 | |
陸良縣蠶桑管理局 | 陸良縣蠶桑站 | 生產(chǎn)技術(shù)科 | 707 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 蠶學;農(nóng)學;植物保護。 | |
陸良縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陸良縣環(huán)衛(wèi)和園林綠化管理中心 | 財務管理 | 708 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財務會計;財務與會計;會計電算化;財會統(tǒng)計! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W歷)。 |
陸良縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陸良縣環(huán)衛(wèi)和園林綠化管理中心 | 行政執(zhí)法 | 708 | 002 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法律;法律學;行政法! | |
陸良縣大莫古鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 辦公室 | 711 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工商管理;人力資源管理;人事管理! | |
陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 辦公室 | 720 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計(財務會計);會計統(tǒng)計;會計;會計學;財務管理;會計與統(tǒng)計! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W歷)! |
陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 辦公室 | 720 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 電子信息科學與技術(shù);電子信息;電子技術(shù)與運用;電子信息工程;電子學與信息系統(tǒng)。 | |
陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 720 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;植物保護;農(nóng)作物種植;農(nóng)作物;農(nóng)藝;農(nóng)藝學! | |
陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧技術(shù)推廣 | 720 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 基礎獸醫(yī)學;預防獸醫(yī)學;臨床獸醫(yī);獸醫(yī)學! | |
陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 725 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W歷)! |
陸良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 辦公室 | 726 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;農(nóng)藝;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;財會;財務會計;財務與會計;財務管理;財務會計電算化;心理學;心理咨詢;應用心理學! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷! |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣動物疫病疾控中心 | 畜牧獸醫(yī) | 729 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜牧獸醫(yī);動物防疫檢疫;動物防疫檢驗;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物醫(yī)學;獸醫(yī);獸醫(yī)醫(yī)藥;預防獸醫(yī)學;基礎獸醫(yī);基礎獸醫(yī)學! | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機監(jiān)理 | 730 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 自動化;自動化技術(shù)應用;自動化儀表;機械工程及自動化;機械設備及自動化。 | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 農(nóng)田水利建設 | 731 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程;農(nóng)業(yè)生物環(huán)境;農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程;農(nóng)業(yè)水利工程。 | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 農(nóng)田水利建設 | 731 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 建筑與土木工程;土木工程;土木工程項目管理! | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)機械試驗推廣站 | 農(nóng)機推廣 | 732 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)機械化;農(nóng)業(yè)機械化工程;農(nóng)業(yè)機械化及其自動化;農(nóng)業(yè)機械化及自動化;農(nóng)業(yè)機械及其自動化;農(nóng)業(yè)機械及自動化! | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 733 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;農(nóng)藝;農(nóng)藝學;農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治;農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應用;植物保護;植物病理學;作物生產(chǎn)技術(shù);作物遺傳育種;作物栽培學與耕作學;土壤學。 | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 733 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;農(nóng)業(yè)環(huán)境保護;農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術(shù);農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護;水土保持;土壤與農(nóng)業(yè)化學。 | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)會計 | 733 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會與審計;財務管理;財務會計;財務與會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計學! | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣畜禽改良站 | 畜牧獸醫(yī) | 734 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜牧獸醫(yī);動物科學;動物生產(chǎn);動物遺傳育種與繁殖! | |
陸良縣農(nóng)業(yè)局 | 陸良縣種子管理站 | 種子 | 735 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;農(nóng)藝;農(nóng)藝學;蔬菜;種子科學與工程;農(nóng)作物;作物生產(chǎn)技術(shù);作物遺傳育種! | |
陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)村財務管理 | 739 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財務會計;財務與會計;審計;會計電算化;財務管理;會計;會計學;農(nóng)村經(jīng)濟管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W歷)! |
陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 投資管理 | 739 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 投資經(jīng)濟;投資經(jīng)濟管理;投資學;投資與理財! | |
陸良縣水務局 | 陸良縣灌區(qū)管理局 | 工程管理 | 743 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利水電工程;水利水電工程技術(shù);水利水電工程建筑;水利水電建筑工程。 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W歷)! |
陸良縣水務局 | 陸良縣水利灌溉管理站 | 工程管理 | 744 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利水電工程;水利水電工程技術(shù);水利水電工程建筑;水利水電建筑工程! | |
陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣小百戶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)機推廣 | 758 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)機械化;農(nóng)業(yè)機械化工程;農(nóng)業(yè)機械化及其自動化;農(nóng)業(yè)機械化及自動化! | |
陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣小百戶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利水土保護 | 758 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 河務工程與管理;農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水文學及水資源;水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水務工程;水務管理;水信息技術(shù);水政水資源管理! | |
陸良縣召夸鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟 | 761 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學;會計(財務會計);法務會計;三資企業(yè)財務會計! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W歷)! |
網(wǎng)絡報名截止時間為2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
陸良縣人才服務中心,電話:0874-6939531,地點:陸良縣西華路延長線縣人社局新大樓三樓。
更多信息參見:http://myhealthdirectory.com/News/ListNews-19825.html