西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 曲靖市馬龍縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會(huì)公開招聘9名動(dòng)物科學(xué),動(dòng)物醫(yī)學(xué),獸醫(yī),林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),園林,園林工程相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡周歲以下 | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 備注 |
馬龍縣大莊鄉(xiāng)人民政府 | 馬龍縣大莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 503 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)計(jì)算機(jī);財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)經(jīng)管理;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)電算化;會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)碩士;會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);審計(jì);審計(jì)學(xué);審計(jì)實(shí)務(wù);建設(shè)投資與審計(jì)! | |
馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 509 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動(dòng)物科學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué);獸醫(yī);獸醫(yī)碩士;畜牧獸醫(yī)! | |
馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 509 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生物科學(xué);生物工程;生物技術(shù);生物技術(shù)工程;生物技術(shù)及其應(yīng)用;生物技術(shù)及應(yīng)用;生物科學(xué)與生物技術(shù);生物信息技術(shù);生物學(xué)! | |
馬龍縣納章鎮(zhèn)人民政府 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)服務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 510 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 建筑與土木工程;土木工程;建筑工程;建筑工程技術(shù);建筑工程技術(shù)(房屋建筑工程);土木工程(建筑工程)。 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。 |
馬龍縣納章鎮(zhèn)人民政府 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)站) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 511 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù)! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷! |
馬龍縣納章鎮(zhèn)人民政府 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)站) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 511 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林技術(shù);園林教育;園林綠化;園林設(shè)計(jì);園林園藝。 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W(xué)歷)! |
馬龍縣納章鎮(zhèn)人民政府 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 512 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理。 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷! |
馬龍縣納章鎮(zhèn)人民政府 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 512 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)計(jì)算機(jī);財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)經(jīng)管理;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)電算化;會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)碩士;會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);審計(jì);審計(jì)學(xué);審計(jì)實(shí)務(wù);建設(shè)投資與審計(jì)! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。 |
馬龍縣農(nóng)業(yè)局 | 馬龍縣飼草飼料站 | 畜牧 | 513 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜牧;畜牧獸醫(yī);獸醫(yī);獸醫(yī)碩士! |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名截止時(shí)間為2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
馬龍縣人才服務(wù)中心,電話:0874-6032632,地點(diǎn):馬龍縣龍泉新區(qū)錦新路(馬龍縣三中旁)。
更多信息參見:http://myhealthdirectory.com/News/ListNews-19825.html