西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 曲靖市市直屬農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會公開招聘13名林學,林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,獸醫(yī),動物醫(yī)學,動物藥學,動物防疫檢驗,農(nóng)學,農(nóng)藝,農(nóng)業(yè)推廣相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質(zhì)條件 | 年齡周歲以下 | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 備注 |
曲靖市環(huán)境保護局 | 曲靖市環(huán)境科學研究所 | 環(huán)境科研 | 004 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生態(tài)學;環(huán)境規(guī)劃與管理;環(huán)境地質(zhì);環(huán)境科學;環(huán)境工程。 | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國營海寨林場 | 會計 | 006 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;會計與審計�!� | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國營海寨林場 | 森林資源管理 | 006 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學;林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護;森林保護學;森林防火;森林培育;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源開發(fā)與利用;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林綠化;風景園林;林業(yè)信息技術(shù);森林資源保護與游憩;森林資源保護與游憩管理;野生動物保護;野生動物保護與利用;野生動物與自然保護區(qū)管理;野生動植物保護與利用;自然保護區(qū)建設(shè)與管理;自然保護區(qū)資源管理�!� | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國營海寨林場 | 野外護林員 | 006 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | �?萍耙陨� | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 林學;林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護;森林保護學;森林防火;森林培育;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源開發(fā)與利用;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林綠化;風景園林;林業(yè)信息技術(shù)�!� | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校�?茖W歷)。該崗位常年駐扎生活工作在野外各個林區(qū)林點,主要工作是森林保護、森林培育、護林防火,條件比較艱苦�!� |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 曲靖市動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控 | 010 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 獸醫(yī);動物醫(yī)學;動物藥學;動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動植物檢疫;畜牧獸醫(yī)。 | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)機械推廣 | 011 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)機械;農(nóng)業(yè)機械化;農(nóng)業(yè)機械化及其自動化;農(nóng)業(yè)機械及自動化;農(nóng)業(yè)機械化工程;機械設(shè)計及制造;機械設(shè)計制造及其自動化�!� | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 曲靖市種子管理站 | 農(nóng)業(yè)展覽 | 012 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會展經(jīng)濟與管理(會展策劃與經(jīng)營);會展經(jīng)濟與管理;會展經(jīng)濟與策劃�!� | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 | 教師 | 013 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法律;法律學;經(jīng)濟法學;經(jīng)濟法律事務;法律事務;法律實務�!� | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 | 教師 | 013 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機科學與技術(shù);計算機科學與教育;計算機科學教育;計算機技術(shù)應用與維護;計算機技術(shù)與科學;計算機及應用�!� | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 | 教師 | 013 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生物功能材料;材料工程技術(shù);材料學;材料及檢測;冶金工程;高分子材料與工程;材料加工工程�!� | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 | 教師 | 013 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;農(nóng)藝;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)作物;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 |
網(wǎng)絡報名截止時間為2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
更多信息參見:http://myhealthdirectory.com/News/ListNews-19825.html