三、公開招聘單位和名額
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | 筆試開考比例 | 專業(yè)筆試門數(shù) | |||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | ||||||
四川省環(huán)境保護科學研究院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 環(huán)境規(guī)劃研究 | 5080101 | 1 | 僅限普通高等教育全日制普通班畢業(yè) | 1978年1月1日及以后出生 | 研究生及以上學歷并取得碩士及以上學位 | 環(huán)境科學(環(huán)境演變研究方向) | 3:1 | 1 |
專業(yè)技術(shù)崗 | 環(huán)境科技論文英語編輯 | 5080102 | 1 | 僅限普通高等教育全日制普通班畢業(yè) | 1978年1月1日及以后出生 | 本科及以上學歷并取得學士及以上學位 | 本科:環(huán)境科學類下環(huán)境科學專業(yè)研究生:環(huán)境科學(環(huán)境管理研究方向) | 3:1 | 1 | |
四川省環(huán)境監(jiān)測總站 | 專業(yè)技術(shù) | 竣工驗收監(jiān)測技術(shù)崗 | 5080201 | 2 | 僅限普通高等教育全日制普通班畢業(yè) | 1983年1月1日及以后出生 | 本科及以上學歷并取得學士及以上學位 | 本科:環(huán)境工程或環(huán)境科學類下環(huán)境科學專業(yè)研究生:環(huán)境工程、環(huán)境科學、微生物學、工程環(huán)境控制 | 3:1 | 1 |
專業(yè)技術(shù) | 環(huán)境質(zhì)量綜合分析 | 5080202 | 1 | 僅限普通高等教育全日制普通班畢業(yè) | 1983年1月1日及以后出生 | 研究生及以上學歷并取得碩士及以上學位 | 統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 3:1 | ||
四川省環(huán)境保護對外經(jīng)濟合作服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 項目管理 | 5080401 | 1 | 僅限普通高等教育全日制普通班畢業(yè) | 1983年1月1日及以后出生 | 研究生及以上學歷并取得碩士及以上學位 | 環(huán)境科學(污染生態(tài)學方向)土壤學(土壤與微生物方向) | 3:1 | |
四川省環(huán)境信息中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 信息系統(tǒng)管理 | 5080501 | 1 | 僅限普通高等教育全日制普通班畢業(yè) | 1983年1月1日及以后出生 | 本科及以上學歷并取得學士及以上學位 | 本科:計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程研究生:計算機軟件與理論 | 3:1 | |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 環(huán)境數(shù)據(jù)處理 | 5080502 | 1 | 僅限普通高等教育全日制普通班畢業(yè) | 1983年1月1日及以后出生 | 本科及以上學歷并取得學士及以上學位 | 本科:資源環(huán)境科學研究生:環(huán)境工程 | 3:1 |
四、報名及網(wǎng)上繳費
本次公開招聘的報名僅采用網(wǎng)絡(luò)報名方式進行,不組織現(xiàn)場報名。報名網(wǎng)站為四川人事考試網(wǎng)(www.scpta.gov.cn),報名時間為2013年4月15日至4月18日24∶00。
報名按以下程序進行:
(一)報名
1、明確要求。報考者登錄報名網(wǎng)站后,請認真閱讀本公告,詳細了解招聘對象、范圍、條件以及有關(guān)政策規(guī)定和有關(guān)注意事項等內(nèi)容,根據(jù)自身情況選擇完全符合報考條件的一個崗位報名,每個報考者在本批次事業(yè)單位公招中限報一個崗位。
本次公招我廳不進行網(wǎng)上資格審查,報考者最終是否符合所報崗位條件要求由四川省環(huán)境保護廳負責的面試資格審查、考核中的復核和省人社廳審核確認的結(jié)果最終確定。
在招聘的任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考條件、弄虛作假、違反回避制度、或同時參加了同批次事業(yè)單位兩處及以上考試以及多崗位報考的,報考或聘用資格一律無效,且責任自負。