西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(myhealthdirectory.com)信息 宜賓市2012年定向推薦選聘28名農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)高校畢業(yè)生到到村(社區(qū))任職,相關(guān)單位招聘職位如下:
| 市(州)名稱及選聘計劃數(shù) | 縣(市、區(qū))名稱 | 選聘名額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 選聘數(shù)量 | 選聘專業(yè)及條件 | 性別 | 備注 |
| 宜賓市 (28) |
翠屏區(qū) | 3 | 邱場鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | 黨員 |
| 明威鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 金坪鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 南溪區(qū) | 3 | 南溪鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 羅龍鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 江南鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 宜賓縣 | 3 | 蕨溪鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||
| 柏溪鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 泥溪鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 江安縣 | 3 | 陽春鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 四面山鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 怡樂鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 長寧縣 | 3 | 雙河鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 竹海鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 開佛鄉(xiāng) | 1 | 不限 | |||||
| 高縣 | 2 | 慶符鎮(zhèn) | 1 | 規(guī)劃設(shè)計專業(yè) | 男 | ||
| 文江鎮(zhèn) | 1 | 管理專業(yè) | 男 | ||||
| 筠連縣 | 2 | 騰達鎮(zhèn) | 2 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
| 珙縣 | 3 | 底洞鎮(zhèn) | 1 | 經(jīng)濟管理專業(yè) | 女 | ||
| 下羅鄉(xiāng) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 羅渡苗族鄉(xiāng) | 1 | 農(nóng)學(xué)專業(yè) | 男 | ||||
| 屏山縣 | 2 | 書樓鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 大乘鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 3 | 沙坪鎮(zhèn) | 2 | 不限 | |||
| 白沙灣街道 | 1 | 管理專業(yè) | 男 | 到村工作 |
研究生每月補貼2200元、本科生每月補助1800元、?粕吭卵a助1500元,民族地區(qū)分別增加200元。年底考核合格的增發(fā)1個月補貼。養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險參照當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位干部標準執(zhí)行。