西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 紅河州屏邊縣2019年公開考試招聘20名林業(yè)管理類,園林設(shè)計(jì)類。動(dòng)物生產(chǎn)類,植物醫(yī)學(xué)類等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | |||||||||||||
475 | 云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)屏邊管理分局 | 云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)屏邊管理分局科學(xué)研究所 | 野生動(dòng)物調(diào)查員 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2019年 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)管理類 | |
488 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 屏邊縣種子管理站 | 執(zhí)法人員 | 1 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 政法學(xué)類 | ||
489 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 屏邊縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 執(zhí)法人員 | 1 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 2019年 | 政法學(xué)類 | ||
492 | 屏邊縣林業(yè)和草原局 | 屏邊縣林業(yè)科學(xué)研究所 | 林業(yè)科研項(xiàng)目野外調(diào)查員 | 1 | 女 | 不限 | 屏邊縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 園林設(shè)計(jì)類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | |
493 | 屏邊縣林業(yè)和草原局 | 屏邊縣林業(yè)科學(xué)研究所 | 林業(yè)科研項(xiàng)目野外調(diào)查員 | 1 | 男 | 不限 | 屏邊縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 園林設(shè)計(jì)類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | |
501 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 新現(xiàn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | |
508 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 白云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
509 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 白云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
510 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 白云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 林業(yè)管理類 |
512 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 工商企業(yè)管理類 |
513 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 1 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | |
514 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 不限 | 苗族 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 2019年 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 |
515 | 屏邊縣林業(yè)和草原局 | 和平鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 國(guó)土管理類 | 園林設(shè)計(jì)類 |
516 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
517 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
518 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 灣塘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
519 | 屏邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 | 灣塘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
520 | 屏邊縣林業(yè)和草原局 | 灣塘鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 地質(zhì)科學(xué)類 | |
521 | 屏邊縣林業(yè)和草原局 | 灣塘鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 林業(yè)管理類 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名截止時(shí)間為2019年4月15日18:00。