(四)招聘職位
主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 崗位類型 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試考試科目 |
麻江縣發(fā)改局 | 麻江縣扶貧生態(tài)移民辦 | 33 | 50 | 管理崗位 | 移民項(xiàng)目規(guī)劃等 | 1 | 大專及以上 | 土建大類、土建類、土木類;建筑工程項(xiàng)目管理、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 綜合知識(shí) |
麻江縣林業(yè)局 | 麻江縣果品辦 | 35 | 52 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 藍(lán)莓技術(shù)研究與推廣 | 1 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 林學(xué)、果樹、果樹學(xué)、園藝、現(xiàn)代園藝技術(shù)、園藝學(xué) | 綜合知識(shí) |
53 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 病蟲害防治 | 1 | 全日制普通高校大學(xué)本科及以上 | 植物保護(hù) | 綜合知識(shí) | |||
麻江縣營林退耕與珠防工程管理辦公室 | 36 | 54 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 林業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 森林資源類、林學(xué) | 綜合知識(shí) | |
麻江縣農(nóng)業(yè)局 | 麻江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站 | 37 | 55 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)作物質(zhì)量安全檢測 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 綜合知識(shí) |
麻江縣草業(yè)中心 | 38 | 56 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 牧草種植 | 1 | 本科及以上 | 草業(yè)科學(xué)類、草學(xué)類、草業(yè)科學(xué) | 綜合知識(shí) | |
麻江縣動(dòng)物疫病預(yù)防控中心 | 39 | 57 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 動(dòng)物防疫 | 1 | 本科及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、動(dòng)物生產(chǎn)類 | 綜合知識(shí) | |
麻江縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 40 | 58 | 管理崗位 | 財(cái)務(wù)工作 | 1 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 綜合知識(shí) | |
59 | 管理崗位 | 文秘工作 | 1 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類、中國語言文學(xué)、文秘、語言文化類、語文教育、綜合文科教育、小學(xué)教育、漢語言文學(xué)教育、初等教育、學(xué)前教育、思想政治教育、思想政治與歷史學(xué)教育、政治與法律教育 | 綜合知識(shí) | |||
麻江縣項(xiàng)目辦 | 41 | 60 | 管理崗位 | 項(xiàng)目管理工作 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、項(xiàng)目管理 | 綜合知識(shí) | |
麻江縣工業(yè)信息化局 | 麻江縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) | 42 | 61 | 管理崗位 | 日常綜合監(jiān)管 | 1 | 大專及以上 | 礦業(yè)工程類、礦業(yè)工程、地礦類、 礦業(yè)類、 安全類 、環(huán)境與安全類 、化工與制藥類、 制藥技術(shù)類、制藥工程 | 綜合知識(shí) |
麻江縣文體廣電旅游局 | 麻江縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 43 | 62 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 挖掘、保護(hù)、傳承本地優(yōu)秀民族民間文化 | 1 | 本科及以上 | 音樂、音樂教育、音樂學(xué)、音樂學(xué)教育、社會(huì)音樂、音樂表演 | 綜合知識(shí) |
麻江縣氣象局 | 麻江縣人工影響天氣辦公室 | 50 | 70 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 人工影響天氣工作 | 2 | 大專及以上 | 氣象類、大氣科學(xué)類、計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè);生態(tài)學(xué)、農(nóng)學(xué)專業(yè)、物理學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合知識(shí) |
麻江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 麻江縣園林綠化管理所 | 54 | 74 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 縣城園林綠化維護(hù)、維修等相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)類、森林資源類;林學(xué)類、園林、風(fēng)景園林、園林工程、城市園林、城市園林規(guī)劃、城市園林設(shè)計(jì)與管理、園林技術(shù) | 綜合知識(shí) |
麻江縣宣威鎮(zhèn)人民政府 | 麻江縣宣威鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 08 | 管理崗位 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)工作 | 1 | 大專及以上 | 定向招聘麻江縣“基層服務(wù)項(xiàng)目人員” | 綜合知識(shí) |
麻江縣宣威鎮(zhèn)林業(yè)站 | 10 | 10 | 管理崗位 | 森林資源管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 綜合知識(shí) | |
麻江縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 麻江縣龍山鎮(zhèn)林業(yè)站 | 15 | 15 | 管理崗位 | 森林資源管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 綜合知識(shí) |
二、公開向社會(huì)發(fā)布招聘信息
通過黔東南州人民政府網(wǎng)(http://www.qdn.gov.cn/)、黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng)(http://gzqdn.lss.gov.cn/)、麻江縣人民政府網(wǎng)(http://www.majiang.gov.cn/)公告公示(通知公告)欄等向社會(huì)公布招聘的崗位、數(shù)量、資格條件等有關(guān)情況。
本次公開招聘信息發(fā)布唯一官方網(wǎng)站為麻江縣人民政府網(wǎng)(http://www.majiang.gov.cn/)。